La Dirección General de Tributos y Juego ha publicado los últimos datos sobre el censo de establecimientos de hostelería con autorización para instalar máquinas B y los establecimientos de juego donde se realizan apuestas. Los datos abarban desde enero hasta marzo de 2024.
Censo de establecimientos de hostelería con máquinas recreativas
A fecha de 31 de marzo de 2024, el número de establecimientos de hostelería con autorización para instalar máquinas B se ha mantenido en 46.139, un leve aumento respecto al año anterior. Sin embargo, el número de locales que efectivamente tienen máquinas instaladas ha disminuido ligeramente a 15.499. Esto representa un 33,6% del total de establecimientos autorizados, continuando la tendencia a la baja observada desde 2016, cuando el porcentaje era del 43,6%.
A continuación se detallan los datos anuales:
2016: 43.713 establecimientos autorizados, 19.042 con máquinas instaladas (43,6%)
2017: 44.051 establecimientos autorizados, 18.790 con máquinas instaladas (42,7%)
2018: 44.417 establecimientos autorizados, 18.423 con máquinas instaladas (41,5%)
2019: 44.757 establecimientos autorizados, 17.931 con máquinas instaladas (40,1%)
2020: 45.201 establecimientos autorizados, 16.727 con máquinas instaladas (37,0%)
2021: 45.470 establecimientos autorizados, 16.277 con máquinas instaladas (35,8%)
2022: 45.789 establecimientos autorizados, 15.833 con máquinas instaladas (34,6%)
2023: 46.076 establecimientos autorizados, 15.535 con máquinas instaladas (33,7%)
2024*: 46.139 establecimientos autorizados, 15.499 con máquinas instaladas (33,6%)
Establecimientos de juego con máquinas de apuestas
Por otro lado, el número de establecimientos de juego donde se realizan apuestas también ha mostrado un crecimiento estable. A 31 de marzo de 2024, se contabilizaron 193 establecimientos con un total de 1.464 máquinas de apuestas instaladas, incrementándose ligeramente respecto al año anterior.
Desglose de los datos de los últimos años:
2014: 143 establecimientos, 335 máquinas de apuestas
2015: 160 establecimientos, 444 máquinas de apuestas
2016: 166 establecimientos, 857 máquinas de apuestas
2017: 170 establecimientos, 1.076 máquinas de apuestas
2018: 166 establecimientos, 1.148 máquinas de apuestas
2019: 180 establecimientos, 1.252 máquinas de apuestas
2020: 181 establecimientos, 1.359 máquinas de apuestas
2021: 183 establecimientos, 1.375 máquinas de apuestas
2022: 188 establecimientos, 1.428 máquinas de apuestas
2023: 191 establecimientos, 1.449 máquinas de apuestas
2024*: 193 establecimientos, 1.464 máquinas de apuestas
18+ | Juegoseguro.es – Jugarbien.es